Metro B1 🚍 0 🕒 7
Partenze dal capolinea
20 di mercoledì: 06 15 24 33 42 51
21 di mercoledì: 00 09 18 27 36 45 54
22 di mercoledì: 03 12 21 30 39 48 57
23 di mercoledì: 06 15 24 33 42 51
0: 00 09 18 27 36 45 54
1: 03 12 21 30 39 48 57
2: 06 15 27
8: 06 15 24 33 42 51
9: 00 09 18 27 36 45 54
10: 03 12 21 30 39 48 57
11: 06 15 24 33 42 51
12: 00 09 18 27 36 45 54
13: 03 12 21 30 39 48 57
14: 06 15 24 33 42 51
15: 00 09 18 27 36 45 54
16: 03 12 21 30 39 48 57
17: 06 15 24 33 42 51
18: 00 09 18 27 36 45 54
19: 03 12 21 30 39 48 57
20: 06 15 24 33 42 51
21: 00 09 18 27 36 45 54
22: 03 12 21 30 39 48 57
23: 06 15 24
Altri giorni
» Martedì 6 gennaio
» Mercoledì 7 gennaio
» Giovedì 8 gennaio
» Venerdì 9 gennaio
» Sabato 10 gennaio
» Domenica 11 gennaio
» Lunedì 12 gennaio
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
| MEB1 |
Jonio (Tufello)
🚍 0 🕒 7 |
| MEB1 |
Laurentina (Laurentina)
🚍 0 🕒 7 |
La linea MEB1 è gestita da Atac.
Lo sapevi?
Il cerca percorso di Roma mobile funziona con i dati in tempo reale. Conosce la posizione degli autobus e lo stato del traffico, e calcola, momento per momento, il percorso più conveniente con i mezzi Atac, Roma TPL, la metropolitana e le ferrovie regionali.
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.


