2BUS Direz. Mancini 🚍 0 🕒 0
Partenze dal capolinea
20 di venerdì: 01 06 11 16 21 26 31 37 42 47 52 57
21 di venerdì: 02 07 12 19 23 28 33 38 43 48 53
22 di venerdì: 00 09 17 25 34 43 51 59
23 di venerdì: 07 15 24 32 40 48 56
0: 05 14 24
5: 21 28 35 42 49 56
6: 03 10 17 24 31 38 45 52 59
7: 05 12 19 26 33 40 46 52 59
8: 05 12 19 26 32 38 45 51 58
9: 05 12 18 24 31 37 44 51 58
10: 04 10 17 23 30 37 44 50 56
11: 03 09 16 23 30 36 42 49 55
12: 02 09 16 22 28 35 41 48 55
13: 02 08 14 21 27 34 41 48 54
14: 00 07 13 20 27 34 40 46 53 59
15: 06 13 20 26 32 39 45 52 59
16: 06 12 18 25 31 38 45 52 58
17: 04 11 17 24 31 38 44 50 57
18: 03 10 17 24 30 36 43 49 56
19: 03 10 16 22 29 35 42 49 56
20: 02 08 15 21 28 35 42 48 54
21: 01 08 15 22 29 35 42 49 56
22: 04 12 20 28 36 44 53
23: 01 09 17 25 33 41 49 57
0 di domenica: 05
Altri giorni
» Lunedì 2 giugno
» Martedì 3 giugno
» Mercoledì 4 giugno
» Giovedì 5 giugno
» Venerdì 6 giugno
» Sabato 7 giugno
» Domenica 8 giugno
Fermate
Seleziona una fermata oppure una vettura.
Percorsi della linea
(Mostra 4 percorsi non attivi adesso)
La linea 2BUS è gestita da Atac.
Pace
![]() |
"Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2 per cento del Pil per l'acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!" |
Il progetto Roma mobile, open source, è l'evoluzione della versione classica di Muoversi a Roma (muovi.roma.it). I dati sulla posizione degli autobus sono open data di Roma servizi per la mobilità, agenzia della mobilità di Roma Capitale.
Roma mobile non è un servizio di Atac, Roma TPL, Trenitalia o di Roma servizi per la mobilità.